兴义市万峰林旅游集团有限公司2021年公开招聘进入政审人员名单公示
 
序号 姓名 面试准考证号 笔试分数 面试序号 实操序号 面试分数 实操分数 最后得分 本岗位排名 是否进入政审
1 杨兴* 20210712001 51.00 16 16 91.60 88.80 78.58 2
2 岑永* 20210712002 51.00 13 13 89.20 89.60 77.86 3
3 唐婷* 20210712003 49.00 5 5 91.00 89.00 77.80 4
4 何正* 20210712004 49.00 7 7 93.60 93.40 80.16 1
5 王友* 20210712005 45.00 1 1 87.10 76.60 71.32 11
6 陈 * 20210712006 44.00 3 3 87.00 87.00 74.10 6
7 汤思* 20210712007 41.00 6 6 87.40 85.80 73.00 9
8 王会* 20210712008 41.00 17 17 92.00 92.40 76.82 5
9 卢源* 20210712009 40.00 9 9 88.50 86.60 73.38 7
10 钟莎* 20210712010 39.00 14 14 87.80 87.20 72.98 10
11 唐先* 20210712011 37.00 11 11 90.20 86.60 73.16 8
12 朱自* 20210712012 50.00 12 12 91.60 85.20 77.20 1
13 刘 * 20210712013 48.00 10 10 89.00 83.80 75.14 2
14 王智* 20210712014 40.00 8 8 90.00 86.80 74.04 4
15 郎梦* 20210712015 39.00 15 15 90.60 88.40 74.46 3
16 万 * 20210712016 38.00 2 2 89.40 85.40 72.78 5
17 杨胜* 20210712017 37.00 4 4 86.40 79.20 69.42 6
18 杨艳* 20210712018 / 21 21 88.40 88.20 88.28 5
19 申旭* 20210712019 / 26 26 缺考 缺考 缺考 缺考
20 曾 * 20210712020 / 27 27 缺考 缺考 缺考 缺考
21 赵庭* 20210712021 / 25 25 91.00 93.80 92.68 1
22 孙茂* 20210712022 / 18 18 90.60 88.00 89.04 4
23 卢家* 20210712023 / 23 23 86.80 90.80 89.20 3
24 谢光* 20210712024 / 24 24 89.80 73.20 79.84 8
25 李 * 20210712025 / 22 22 89.20 87.40 88.12 6
26 吴 * 20210712026 / 19 19 89.00 93.20 91.52 2
27 金 * 20210712027 / 20 20 86.20 86.80 86.56 7
28 李政* 20210713001 46.00 13 / 76.40 / 64.24 5
29 黄 * 20210713002 45.00 21 / 73.50 / 62.10 7
30 钱 * 20210713003 45.00 5 / 85.80 / 69.48 1
31 余江* 20210713004 42.00 18 / 78.70 / 64.02 6
32 刘胜* 20210713005 41.00 10 / 86.70 / 68.42 2
33 蒙琴* 20210713006 41.00 4 / 81.40 / 65.24 3
34 汤德* 20210713007 41.00 22 / 80.60 / 64.76 4
35 朱统* 20210713008 48.00 7 / 87.10 / 71.46 1
36 王 * 20210713009 47.00 14 / 74.40 / 63.44 11
37 陈 * 20210713010 46.00 11 / 77.10 / 64.66 9
38 黄 * 20210713011 43.00 缺考 / 缺考 / 缺考 缺考
39 杨光* 20210713012 41.00 20 / 75.40 / 61.64 15
40 潘 * 20210713013 40.00 1 / 85.40 / 67.24 6
41 黄应* 20210713014 39.00 19 / 87.40 / 68.04 3
42 王由* 20210713015 38.00 15 / 80.70 / 63.62 10
43 张 * 20210713016 38.00 8 / 89.50 / 68.90 2
44 骆 * 20210713017 37.00 3 / 86.20 / 66.52 7
45 廖文* 20210713018 36.00 12 / 89.00 / 67.80 4
46 杨丹* 20210713019 35.00 17 / 82.40 / 63.44 11
47 谭宇* 20210713020 34.00 2 / 85.30 / 64.78 8
48 陈 * 20210713021 31.00 38 / 92.00 / 67.60 5
49 骆弟* 20210713022 27.00 6 / 87.20 / 63.12 13
50 贺 * 20210713023 25.00 16 / 87.00 / 62.20 14
51 余金* 20210713024 24.00 9 / 73.20 / 53.52 16
52 韦凤* 20210713025 / 30 28 81.50 60.00 68.60 13
53 刘光* 20210713026 / 31 47 85.10 77.40 80.48 7
54 杨出* 20210713027 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
55 高 * 20210713028 / 35 36 78.20 81.10 79.94 9
56 韩 * 20210713029 / 23 35 75.00 80.70 78.42 11
57 黄 * 20210713030 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
58 李孔* 20210713031 / 24 50 76.30 75.20 75.64 12
59 瞿 * 20210713032 / 36 40 80.40 85.30 83.34 3
60 张能* 20210713033 / 34 30 82.50 83.60 83.16 4
61 朱芳* 20210713034 / 37 45 84.60 75.00 78.84 10
62 刘 * 20210713035 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
63 贺康* 20210713036 / 29 缺考 83.90 缺考 缺考 缺考
64 任仕* 20210713037 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
65 徐婷* 20210713038 / 33 42 83.80 78.40 80.56 6
66 韦青* 20210713039 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
67 唐信* 20210713040 / 27 34 82.30 78.40 79.96 8
68 查显* 20210713041 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
69 张庆* 20210713042 / 32 41 85.40 92.90 89.90 1
70 方 * 20210713043 / 25 46 85.80 80.20 82.44 5
71 孙娜* 20210713044 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
72 周云* 20210713045 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
73 向正* 20210713046 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
74 令狐* 20210713047 / 26 44 86.60 88.50 87.74 2
75 王 * 20210714001 57.00 4 4 79.19 81.16 73.12 2
76 周 * 20210714002 54.00 2 2 83.72 82.56 74.46 1
77 叶 * 20210714003 50.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
78 姜之* 20210714004 50.00 3 3 81.83 82.17 72.38 3
79 广禹* 20210714005 47.00 6 6 77.20 78.07 68.40 4
80 江南* 20210714006 42.00 9 9 78.84 81.06 68.45 3
81 杨先* 20210714007 42.00 10 10 82.44 81.90 70.15 1
82 董长* 20210714008 40.00 8 8 80.26 79.14 67.85 5
83 岳传* 20210714009 39.00 5 5 79.92 83.06 68.59 2
84 付 * 20210714010 38.00 7 7 81.50 78.24 67.47 6
85 赵明* 20210714011 55.00 15 15 77.90 76.96 70.75 4
86 王志* 20210714012 51.00 12 12 78.96 81.46 71.32 3
87 黄仕* 20210714013 51.00 14 14 80.90 79.92 71.64 2
88 张恩* 20210714014 47.00 13 13 76.26 76.00 67.40 5
89 张兴* 20210714015 45.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
90 何荣* 20210714016 45.00 11 11 86.67 86.64 74.16 1
91 李家* 20210714017 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
92 程昌* 20210714018 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
93 王安* 20210714019 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
94 杨胜* 20210714020 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
95 张 * 20210714021 / 27 29 85.50 82.80 83.88 8
96 蔡天* 20210714022 / 17 39 85.90 90.98 88.95 1
97 林文* 20210714023 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
98 雷国* 20210714024 / 21 31 84.04 90.36 87.83 3
99 莫 * 20210714025 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
100 肖云* 20210714026 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
101 谢元* 20210714027 / 23 37 83.60 89.40 87.08 4
102 余明* 20210714028 / 24 51 83.40 86.96 85.54 5
103 张陈* 20210714029 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
104 陈志* 20210714030 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
105 蒋登* 20210714031 / 22 32 83.80 85.00 84.52 7
106 田茂* 20210714032 / 18 33 82.70 77.60 79.64 11
107 张 * 20210714033 / 20 38 83.06 80.90 81.76 10
108 樊晶* 20210714034 / 25 48 86.36 83.70 84.76 6
109 陈 * 20210714035 / 19 43 86.76 89.16 88.20 2
110 廖婷* 20210714036 / 28 缺考 84.84 缺考 缺考 缺考
111 张黔* 20210714037 / 26 49 83.10 82.27 82.60 9
112 邹 * 20210714038 / 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113 邓霞* 20210715001 59.00 9 11 86.38 21.00 58.55 2
114 李永* 20210715002 45.00 26 7 86.23 18.00 53.39 4
115 张薇* 20210715003 44.00 27 8 84.10 10.00 49.84 5
116 陈照* 20210715004 42.50 1 2 84.13 10.00 49.40 6
117 唐 * 20210715005 42.00 8 9 80.75 0.00 44.90 8
118 曾 * 20210715006 36.50 23 26 81.00 35.00 53.85 3
119 黄永* 20210715007 36.00 12 14 84.00 11.00 47.70 7
120 韦 * 20210715008 35.50 16 15 85.68 58.00 62.32 1
121 黄 * 20210715009 76.00 4 25 86.50 48.00 71.80 3
122 陈丽* 20210715010 75.00 14 23 84.63 26.00 64.15 13
123 袁 * 20210715011 74.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
124 王万* 20210715012 73.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
125 张 * 20210715013 71.00 10 17 82.13 53.00 70.05 4
126 黄立* 20210715014 68.50 6 4 83.63 36.00 64.80 11
127 吴登* 20210715015 67.00 2 22 88.00 48.00 69.70 5
128 刘妍* 20210715016 66.00 3 20 86.75 39.00 66.20 9
129 邓贵* 20210715017 66.00 11 6 85.00 70.00 74.80 1
130 尤 * 20210715018 65.00 20 18 86.53 65.00 73.61 2
131 黄海* 20210715019 64.50 25 19 88.30 35.00 65.17 10
132 熊龙* 20210715020 64.00 7 21 83.63 38.00 64.05 14
133 李永* 20210715021 62.00 24 27 84.50 38.00 63.80 15
134 向德* 20210715022 62.00 22 5 87.40 18.00 58.96 16
135 王 * 20210715023 60.50 18 13 86.18 54.00 68.82 6
136 郑明* 20210715024 57.50 13 1 85.08 44.00 64.48 12
137 谢贵* 20210715025 57.00 19 24 87.35 52.00 67.64 7
138 饶 * 20210715026 57.00 15 12 87.08 18.00 57.33 17
139 张普* 20210715027 57.00 5 10 85.00 51.00 66.40 8
140 林小* 20210715028 75.00 21 3 85.75 46.00 70.60 1
141 黄慧* 20210715029 51.00 17 16 84.65 0.00 49.16 2
142 张恩* 20210715030 51.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
143 王里* 20210716001 47.00 18 6 88.70 88.53 76.12 1
144 史佳* 20210716002 27.00 2 4 80.70 84.10 65.95 2
145 魏靖* 20210716003 26.00 17 7 84.10 80.80 65.35 3
146 林知* 20210716004 38.00 8 5 81.62 82.00 68.69 1
147 韦万* 20210716005 36.00 10 4 80.40 81.40 67.48 2
148 查方* 20210716006 35.00 7 9 82.02 80.70 67.39 3
149 刘汉* 20210716007 35.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
150 罗金* 20210716008 36.00 9 8 82.42 86.05 69.95 1
151 付强* 20210716009 50.00 4 2 81.80 82.40 72.50 2
152 岑祖* 20210716010 43.00 13 10 83.10 85.00 71.83 3
153 张小* 20210716011 40.00 5 7 89.20 88.40 74.12 1
154 王传* 20210716012 43.00 11 2 83.20 82.40 70.82 1
155 王代* 20210716013 39.00 15 1 81.90 81.40 68.83 2
156 李少* 20210716014 20.00 14 8 80.80 81.00 62.64 3
157 涂明* 20210716015 41.00 1 9 82.60 82.20 69.96 3
158 李 * 20210716016 36.00 12 5 86.46 88.75 72.24 1
159 陈元* 20210716017 29.00 16 3 87.60 88.15 70.24 2
160 杜 * 20210716018 39.00 3 3 83.60 88.15 72.04 2
161 张 * 20210716019 37.00 19 6 86.70 88.20 72.39 1
162 蒋廷* 20210716020 30.00 6 1 80.80 83.90 66.80 3
163 潘虹* 20210716021 56.00 25 / 84.70 / 73.22 1
164 黄 * 20210716022 55.00 20 / 83.40 / 72.04 2
165 黄尚* 20210716023 53.00 29 / 81.90 / 70.34 3
166 任成* 20210716024 49.00 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
167 周玉* 20210716025 46.00 28 / 84.80 / 69.28 4
168 张 * 20210716026 44.00 22 / 80.00 / 65.60 5
169 钟琼* 20210716027 57.00 27 / 83.60 / 72.96 1
170 余润* 20210716028 50.00 21 / 83.70 / 70.22 2
171 王云* 20210716029 46.00 23 / 82.40 / 67.84 3
172 林淑* 20210716030 41.00 24 / 81.00 / 65.00 4
173 陈 * 20210716031 40.00 30 / 81.30 / 64.78 5
174 刘 * 20210716032 36.00 26 / 81.00 / 63.00 6

 
 
贵州人才信息网设计制作